2022.11.4
2022.11.4
序號 | 指 標 | 單位 | 絕對值 | 增速% |
1 | 生產總值(GDP) | 億元 | 156.57 | 4.2 |
(1) 第一產業增加值 | 億元 | 79.88 | 5.3 | |
(2) 第二產業增加值 | 億元 | 19.70 | 9.5 | |
建筑業增加值 | 億元 | 1.48 | -41.3 | |
(3) 第三產業增加值 | 億元 | 56.99 | 1.4 | |
2 | 農林牧漁業總產值 | 億元 | 135.39 | 6.5 |
3 | 農林牧漁業增加值 | 億元 | 81.73 | 5.4 |
4 | 工業總產值 | 億元 | 35.76 | 26.5 |
5 | 規模以上工業總產值 | 億元 | 24.67 | 34.0 |
6 | 規模以上工業增加值 | 億元 | 17.48 | 45.0 |
7 | 社會消費品零售總額 | 億元 | 54.70 | 3.0 |
8 | 固定資產投資額 | 億元 | - | -58.8 |
(1)房地產開發投資 | 億元 | - | -52.4 | |
9 | 一般公共預算收入 | 億元 | 5.26 | -43.6 |
10 | 一般公共預算支出 | 億元 | 31.62 | -4.3 |
11 | 金融機構本外幣存款余額 | 億元 | 277.00 | 8.3 |
12 | 金融機構本外幣貸款余額 | 億元 | 174.90 | 13.2 |
13 | 全社會用電量(1-7月) | 萬千瓦時 | 79582 | 17.3 |
14 | 全縣港口貨物吞吐量 | 萬噸 | 5796 | -2.9 |
15 | 三大產業比 | % | 51.0:12.6:36.4 |
主辦單位:徐聞縣人民政府辦公室版權所有 承辦單位:徐聞縣政務服務數據管理局
投稿郵箱:xuwengov@126.com 網站標識碼:4408250001 粵ICP備12043800號
粵公網安備44082502000015號
技術支撐:中國移動通信廣東有限公司湛江分公司
總訪問量:-本月訪問量:- 電話號碼:0759-4873286